產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)儀721Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器
Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器特性
Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù)
Fluke-721-1601 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
低壓傳感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 低壓傳感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
低壓傳感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿(mǎn)量程的 0.035% | |
Fluke-721-3601 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
低壓傳感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 至 +100 psi, -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
低壓傳感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿(mǎn)量程的 0.035% | |
通用技術(shù)規(guī)格 | |||
儀器設(shè)置調(diào)用 | 上次通電時(shí)的使用設(shè)置 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 -10 °C 至 +50 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C - +60 °C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP-40 | ||
電源要求 | 6.0 V 直流 | ||
電池壽命 | >35 小時(shí)(用于主要用途時(shí)) | ||
電池?cái)?shù) | (4) 節(jié)標(biāo)準(zhǔn) 5 號(hào)電池 | ||
尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
連接器/端口壓力 | 兩個(gè),1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
電氣和溫度測(cè)量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
mA 測(cè)量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002mA |
V DC 測(cè)量 | 0 到 30 V 直流電 | 0.001 V | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002 V |
溫度測(cè)量 (RTD/Ohms)¹ | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1 °C (±0.2 °F) 使用 720 RTD 探頭附件時(shí)具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度 |
回路電源 | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V |
1. 溫度測(cè)量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||
溫度影響 | |||
15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對(duì)所有功能的精度無(wú)影響 | |||
溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ±0.002% F.S./°C | |||
壓力單位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |