技術(shù)文章
Technical articlesAEMC 6240微歐姆計(jì)/微電阻測(cè)試儀特點(diǎn):
可靠的低電阻測(cè)量
四端子開(kāi)爾文電阻測(cè)量消除測(cè)試引線電阻
10A測(cè)試電流測(cè)試電阻達(dá)400O
0.25%基本精度
1微歐姆分辨率
直讀,操作方便
六個(gè)可選電阻范圍
反極性開(kāi)關(guān)
過(guò)載和輸入熔斷器保護(hù)
按照安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制造
小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)歸零
內(nèi)置充電器和充電式鎳氫電池(110/220V)
AEMC 6240微歐姆計(jì)/微電阻測(cè)試儀發(fā)貨清單:
兩個(gè)10英尺開(kāi)爾文測(cè)試線
鎳氫可回收電池組
USB電纜
電源線
測(cè)量表
DataView®分析軟件
工具袋
兩個(gè)備用熔斷保險(xiǎn)絲
保修登記卡及用戶手冊(cè)
測(cè)試參數(shù):
量程 | 4000µΩ | 40mΩ | 400mΩ | 4000mΩ | 40Ω | 400Ω |
精度 | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts |
分辨率 | 1µΩ | 10µΩ | 0.1mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ |
測(cè)試電流 | 10A | 1A | 1A | 100mA | 10mA | 10mA |
存儲(chǔ) | 99 組測(cè)試 | |||||
電源 | 可充電 6V, 8.5Ah NiMH batteries | |||||
測(cè)試模式 | 單次測(cè)試/多次測(cè)試/自動(dòng)連續(xù)測(cè)試 | |||||
電池壽命 | 10A測(cè)試 850次 | |||||
電池充電 | 110/230V, 50/60 Hz 交流電 | |||||
省電模式 | 用戶可選省電模式 | |||||
低電量指示 | 有 | |||||
Mechanical | ||||||
尺寸 | 10.70 x 9.76 x 7.17" (270 x 250 x 180mm) | |||||
重量 | 10 lbs. (4.5kg) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP53 (case open) IP54 (case closed) | |||||
Display | ||||||
顯示 | 4000 LCD | |||||
大小 | 4 x 2.25" (102 x 57mm) | |||||
背光 | 藍(lán)色電致發(fā)光 | |||||
顏色 | 黃色外殼,灰色面板 | |||||
Communication | ||||||
鏈接端口 | USB | |||||
Environmental | ||||||
使用環(huán)境 | +14° to +131°F (-10° to 55°C); 10 to 85% RH | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -40° to +158°F (-40° to +70°C); 10 to 90% RH | |||||
Safety | ||||||
安全指標(biāo) | EN61010-1 300V Cat. II; 50V Cat. III | |||||
雙重防護(hù) | 有 | |||||
CE Mark | 有 | |||||
Catalog No. | 2129.80 |
實(shí)拍展示:
AEMC-6240: