技術(shù)文章
Technical articles常規(guī)參數(shù):
參數(shù) | 參數(shù)類(lèi)型 | 描述 |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度90rh%以下 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | |
存儲(chǔ) | 類(lèi)型 | TF卡 |
容量 | 8G | |
電源 | 適配器輸入 | 110V-240V,50Hz |
適配器輸出 | 15V,3A | |
電池 | 類(lèi)型 | 可充電聚合物鋰離子電池,5000mAh |
電池工作時(shí)間 | ≥5h | |
電池充電時(shí)間 | 小5h(環(huán)境溫度25℃) | |
省電功能 | 液晶背光亮度可調(diào),待機(jī)時(shí)間可調(diào) | |
顯示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm |
色彩 | 26萬(wàn)色 | |
分辨率 | 640×480 | |
亮度 | 大亮度350 cd/m²(Typ.),亮度可調(diào) | |
對(duì)比度 | 500:1(Typ) | |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) (左/右/上/下) | |
安全性 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求》部分:通用要求。安全等級(jí):CATIII 1000V/CATIV 600V |
香蕉輸入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V | |
串?dāng)_ | 電壓輸入端之間 | 標(biāo)稱(chēng)頻率下為-60dB |
電壓與電流輸入端 | 標(biāo)稱(chēng)頻率下為-95dB | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量方法 | IEC 61000-4-30 |
測(cè)量性能 | IEC 61000-4-30 * | |
閃變 | IEC 61000-4-15 | |
諧波 | IEC 61000-4-7 | |
功率分解 | IEEE 1459 | |
電磁兼容性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí)4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級(jí)3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場(chǎng)抗擾度 | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場(chǎng)抗擾度s | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 | ||
環(huán)境可靠性 | 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動(dòng) | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |
測(cè)量參數(shù):
功能 | 參數(shù)類(lèi)型 | 描述 |
記錄器 | 示波器 | A、B、C、N各相電壓電流實(shí)時(shí)波形 |
電壓電流頻率 | 頻率值、電壓有效值、電壓半波有效值、電壓正峰值、電壓負(fù)峰值、電壓波形因數(shù)、電流有效值、電流半波有效值、電流正峰值、電流負(fù)峰值、電流波形因數(shù) | |
功率和電能 | 有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能量、無(wú)功電能量、視在功率電能量 | |
電壓諧波 | THD、DC、1-50次諧波、0-49次間諧波、1-35次高次諧波 | |
電流諧波 | THD、DC、KF、1-50次諧波、0-49次間諧波、1-35次高次諧波 | |
諧波功率 | THD、DC、1-50次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)、PLT(長(zhǎng)閃變) | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負(fù)序電壓、負(fù)序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 | |
能量損耗 | 有功、無(wú)功、視在功率分解、線損功率、線損費(fèi)用、污染評(píng)估 | |
需量 | 需量 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、短閃變?cè)较蕖㈤L(zhǎng)閃變?cè)较?、電壓上越限、電壓下越限、頻率上越限、頻率下越限、穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)、電壓不平衡越限、電壓THD越限、電壓1-50次諧波越限、電流2-50次諧波越限 | |
逆變器 | 直流 | 直流電壓、直流電流、直流功率、紋波電壓、紋波電壓含有率 |
交流 | 頻率、電壓有效值、電流有效值、總視在功率、總有功功率、總功率因數(shù)、基波功率、基波功率因數(shù) | |
效率 | 轉(zhuǎn)換效率 | |
瞬變 | 電壓 | 電壓有效值、電壓半波有效值、電壓正峰值、電壓負(fù)峰值 |
電流 | 電流有效值、電流半波有效值、電流正峰值、電流負(fù)峰值 | |
頻率 | 頻率 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷 | |
監(jiān)視器 | 監(jiān)視器 | 電壓有效值、1-50次電壓諧波、PLT、電壓暫降、電壓暫升、電壓中斷、穩(wěn)態(tài)電壓變動(dòng)、電壓不平衡度 |
參數(shù)精度:
參數(shù) | 參數(shù)類(lèi)型 | 描述 |
頻率 | 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 50Hz/60Hz |
測(cè)量方式 | 由10/12個(gè)周期運(yùn)算 | |
分辨率 | 0.001Hz | |
測(cè)量寬度 | 42.5Hz - 69Hz | |
測(cè)量精度 | ±0.001Hz | |
電壓有效值 | 測(cè)量方式 | 由10/12個(gè)周期的方均根值計(jì)算 |
分辨率 | 0.001V | |
測(cè)量范圍 | 1V - 1000V | |
測(cè)量精度 | 標(biāo)稱(chēng)電壓的0.1% | |
電流有效值 | 測(cè)量方式 | 由10/12個(gè)周期的方均根值計(jì)算 |
分辨率 | 0.001A | |
測(cè)量范圍 | 不同互感器范圍不同 | |
測(cè)量精度 | 0.1%+CT精度 | |
功率 | 測(cè)量方式 | 有功功率:10周波電壓電流瞬時(shí)值積的平方 視在功率:10周波電壓有效值乘電流有效值 無(wú)功功率:視在功率平方減有功功率平方開(kāi)方 功率因數(shù):有功功率與視在功率比值 |
分辨率 | 0.001W | |
測(cè)量范圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測(cè)量精度 | 0.5%+CT精度 | |
電壓、電流諧波 | 測(cè)量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個(gè)周期 |
測(cè)量類(lèi)型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測(cè)量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù) 電壓諧波小于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%標(biāo)稱(chēng)電壓值 電流諧波大于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù)+CT精度 電流諧波小于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%電流量程+CT精度 | |
電壓、電流間諧波 | 測(cè)量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個(gè)周期 |
測(cè)量類(lèi)型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/25Hz-2475Hz | |
測(cè)量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù) 電壓諧波小于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%標(biāo)稱(chēng)電壓值 電流諧波大于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù)+CT精度 電流諧波小于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%電流量程+CT精度 | |
諧波功率 | 測(cè)量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個(gè)周期 |
測(cè)量類(lèi)型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測(cè)量精度 | 電壓電流諧波大于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù)+CT精度 電壓電流諧波小于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%標(biāo)稱(chēng)值+CT精度 | |
電壓、電流高次諧波 | 測(cè)量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個(gè)周期 |
測(cè)量類(lèi)型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 35次/2100Hz-8900Hz | |
測(cè)量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù) 電壓諧波小于1%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%標(biāo)稱(chēng)電壓值 電流諧波大于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于1%讀數(shù)+CT精度 電流諧波小于3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):誤差小于0.05%電流量程+CT精度 | |
不平衡度 | 測(cè)量方式 | 電壓負(fù)序不平衡度:負(fù)序電壓與正序電壓比值 電壓零序不平衡度:零序電壓與正序電壓比值 電流負(fù)序不平衡度:負(fù)序電流與正序電流比值 電流零序不平衡度:零序電流與正序電流比值 |
分辨率 | 0.001% | |
測(cè)量精度 | 電壓不平衡度:±0.2% 電流不平衡度:±0.5% | |
閃變 | 測(cè)量項(xiàng) | 短閃變(PST)、長(zhǎng)閃變(PLT) |
測(cè)量方式 | 根據(jù) IEC61000-4-15 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算PST(10分鐘)PLT(2小時(shí)) | |
測(cè)量量程 | 0 - 20 | |
測(cè)量精度 | ±5% |